Top 500 Nilai Minimal Diterima Prodi Saintek – SBMPTN 2019
- SHOW ENTRIES
- SEARCH
- SORT
NO | PTN | KODE PRODI | NAMA PRODI | RATAAN |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 747.93 |
2 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811014 | PENDIDIKAN DOKTER | 726.94 |
3 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331013 | PENDIDIKAN DOKTER | 717.94 |
4 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611066 | KEDOKTERAN | 725.21 |
5 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211166 | ILMU KOMPUTER | 712.41 |
6 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551027 | KEDOKTERAN | 709.46 |
7 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321073 | SEKOLAH TEK. ELEKTRO & INFORMATIKA (STEI) | 716.69 |
8 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721085 | PENDIDIKAN DOKTER | 704.59 |
9 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211313 | AKTUARIA | 716.32 |
10 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321081 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS GANESA | 710.97 |
11 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531015 | KEDOKTERAN | 701.21 |
12 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321096 | FAKULTAS TEKNIK MESIN & DIRGANTARA (FTMD) | 710.29 |
13 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511107 | PENDIDIKAN DOKTER | 688.84 |
14 | UNIVERSITAS JEMBER | 3711133 | PENDIDIKAN DOKTER | 688.27 |
15 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6111014 | PENDIDIKAN DOKTER | 691.51 |
16 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611194 | STATISTIKA | 688.41 |
17 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611503 | ILMU AKTUARIA | 685.55 |
18 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321042 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL & LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS GANESA | 693.77 |
19 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321107 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN | 693.39 |
20 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821202 | INFORMATIKA | 686.33 |
21 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211232 | ARSITEKTUR INTERIOR | 681.69 |
22 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611492 | TEKNOLOGI INFORMASI | 685.93 |
23 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211182 | TEKNIK INDUSTRI | 690.30 |
24 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611372 | TEKNIK KIMIA | 690.04 |
25 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211127 | TEKNIK METALURGI & MATERIAL | 686.28 |
26 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611097 | KEDOKTERAN GIGI | 684.03 |
27 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611186 | ILMU KOMPUTER | 678.96 |
28 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211023 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 683.56 |
29 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211093 | TEKNIK SIPIL | 687.76 |
30 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211224 | SISTEM INFORMASI | 686.50 |
31 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1711067 | PENDIDIKAN DOKTER | 676.76 |
32 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3241061 | KEDOKTERAN | 678.13 |
33 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211031 | MATEMATIKA | 685.03 |
34 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611027 | FARMASI | 679.18 |
35 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611333 | ARSITEKTUR | 678.19 |
36 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 1211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 680.69 |
37 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MALANG | 3741124 | PENDIDIKAN DOKTER | 671.65 |
38 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1411033 | PENDIDIKAN DOKTER | 677.67 |
39 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321034 | FAK. MATEMATIKA & ILMU PENGET. ALAM (FMIPA) | 682.26 |
40 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331187 | PSIKOLOGI | 683.58 |
41 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 7111076 | PENDIDIKAN DOKTER | 684.06 |
42 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611395 | TEKNIK MESIN | 681.71 |
43 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211143 | TEKNIK KIMIA | 689.80 |
44 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211305 | STATISTIKA | 681.15 |
45 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811022 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 671.67 |
46 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321057 | SEKOLAH FARMASI (SF) | 683.68 |
47 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211321 | TEKNIK BIOMEDIS | 681.87 |
48 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611171 | MATEMATIKA | 670.97 |
49 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611437 | TEKNIK INDUSTRI | 683.99 |
50 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611406 | TEKNIK SIPIL | 682.64 |
51 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211104 | TEKNIK MESIN | 673.32 |
52 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321065 | SEKOLAH ILMU & TEKNO. HAYATI - PROG. SAINS | 672.96 |
53 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211216 | TEKNIK KOMPUTER | 671.05 |
54 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211054 | KIMIA | 675.30 |
55 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211247 | TEKNOLOGI BIOPROSES | 680.01 |
56 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821217 | SISTEM INFORMASI | 669.85 |
57 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211077 | FARMASI | 684.42 |
58 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211255 | GIZI | 682.11 |
59 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321026 | FAK. TEKNIK PERTAMB. & PERMINYAKAN (FTTM) | 685.38 |
60 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211112 | TEKNIK ELEKTRO | 675.49 |
61 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3221114 | PENDIDIKAN DOKTER | 669.19 |
62 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331091 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 675.26 |
63 | UNIVERSITAS MATARAM | 6211224 | PENDIDIKAN DOKTER | 663.78 |
64 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611453 | TEKNOLOGI PANGAN DAN HASIL PERTANIAN | 671.93 |
65 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211046 | FISIKA | 663.30 |
66 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821306 | SAINS AKTUARIA | 672.43 |
67 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411226 | STATISTIKA | 673.09 |
68 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611387 | TEKNIK ELEKTRO | 673.98 |
69 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211174 | ILMU KESEHATAN MASYARAKAT | 668.23 |
70 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211135 | ARSITEKTUR | 679.35 |
71 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211201 | TEKNIK LINGKUNGAN | 665.91 |
72 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411106 | ILMU KOMPUTER | 663.79 |
73 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821121 | TEKNIK SIPIL | 674.81 |
74 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 1911201 | PEND. KEDOKTERAN | 663.55 |
75 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331284 | ILMU AKTUARIA | 666.28 |
76 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211271 | KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA | 661.59 |
77 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321011 | FAK. ILMU DAN TEKNOLOGI KEBUMIAN (FITB) | 668.94 |
78 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611422 | TEKNIK FISIKA | 667.32 |
79 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 1111165 | PENDIDIKAN DOKTER | 662.84 |
80 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331206 | TEKNIK INFORMATIKA | 663.90 |
81 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321123 | SEKOLAH ILMU & TEKNO HAYATI - PROG REKAYASA | 664.06 |
82 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611341 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 665.49 |
83 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411497 | AKTUARIA | 667.16 |
84 | UNIVERSITAS JEMBER | 3711083 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 660.04 |
85 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721305 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 660.95 |
86 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511212 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 657.41 |
87 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611082 | GIZI KESEHATAN | 668.69 |
88 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821071 | TEKNIK ELEKTRO | 665.03 |
89 | UNIVERSITAS RIAU | 1311191 | PEND. DOKTER | 658.77 |
90 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211263 | KESEHATAN LINGKUNGAN | 655.39 |
91 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821086 | TEKNIK KIMIA | 669.82 |
92 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551236 | TEKNIK INDUSTRI | 662.06 |
93 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611356 | TEKNIK GEODESI | 663.06 |
94 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611163 | KIMIA | 660.98 |
95 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531174 | INFORMATIKA | 659.53 |
96 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821136 | ARSITEKTUR | 660.33 |
97 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821032 | STATISTIKA | 659.15 |
98 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821314 | TEKNOLOGI INFORMASI | 659.18 |
99 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551171 | TEKNIK SIPIL | 656.18 |
100 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821105 | TEKNIK INDUSTRI | 667.42 |
101 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211294 | GEOLOGI | 654.35 |
102 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321154 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS CIREBON | 653.49 |
103 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611213 | ELEKTRONIKA DAN INSTRUMENTASI | 665.27 |
104 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321131 | FAKULTAS TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN (FTSL) - KAMPUS JATINANGOR | 656.61 |
105 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611205 | GEOFISIKA | 657.52 |
106 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551333 | KEDOKTERAN GIGI | 661.94 |
107 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821295 | TEKNIK BIOMEDIK | 657.05 |
108 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821063 | TEKNIK MESIN | 659.35 |
109 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA | 6121217 | KEDOKTERAN | 656.65 |
110 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531023 | PSIKOLOGI | 652.26 |
111 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411273 | TEKNOLOGI PANGAN | 657.46 |
112 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551205 | TEKNIK KIMIA | 655.57 |
113 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211062 | BIOLOGI | 657.97 |
114 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551101 | INFORMATIKA | 656.98 |
115 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211286 | GEOFISIKA | 656.00 |
116 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411315 | TEKNIK SIPIL DAN LINGKUNGAN | 650.10 |
117 | UNIVERSITAS MULAWARMAN | 5411211 | PENDIDIKAN DOKTER | 650.57 |
118 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611364 | TEKNIK GEOLOGI | 657.45 |
119 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331164 | FARMASI | 659.09 |
120 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511131 | FARMASI | 649.13 |
121 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811037 | PENDIDIKAN APOTEKER | 657.01 |
122 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721247 | TEKNIK INDUSTRI | 650.02 |
123 | UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT | 5311233 | PENDIDIKAN DOKTER | 653.30 |
124 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611461 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 653.80 |
125 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721182 | STATISTIKA | 649.74 |
126 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411354 | ILMU GIZI | 650.77 |
127 | UNIVERSITAS TANJUNGPURA | 5111207 | PEND. DOKTER | 655.37 |
128 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6111262 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 646.77 |
129 | UNIVERSITAS JAMBI | 1511146 | KEDOKTERAN | 644.41 |
130 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411041 | BIOKIMIA | 649.44 |
131 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531077 | TEKNIK SIPIL | 647.11 |
132 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331067 | STATISTIKA | 656.38 |
133 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821094 | TEKNIK FISIKA | 650.02 |
134 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611012 | BIOLOGI | 652.05 |
135 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611051 | PEMBANGUNAN WILAYAH | 654.73 |
136 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331141 | TEKNOLOGI PANGAN | 651.11 |
137 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821256 | TEKNIK KOMPUTER | 653.27 |
138 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611414 | TEKNIK NUKLIR | 661.84 |
139 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211085 | GEOGRAFI | 645.62 |
140 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721255 | TEKNIK INFORMATIKA | 646.77 |
141 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721367 | SISTEM INFORMASI | 644.45 |
142 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1411064 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 644.40 |
143 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721336 | FARMASI | 649.23 |
144 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531112 | TEKNIK KIMIA | 642.97 |
145 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331036 | KIMIA | 645.60 |
146 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211197 | TEKNIK PERKAPALAN | 645.84 |
147 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551213 | TEKNIK ELEKTRO | 648.29 |
148 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611155 | FISIKA | 652.38 |
149 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611043 | KARTOGRAFI DAN PENGINDERAAN JAUH | 653.27 |
150 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551186 | ARSITEKTUR | 646.76 |
151 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411443 | MATEMATIKA | 644.66 |
152 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551097 | STATISTIKA | 646.44 |
153 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531271 | FARMASI | 647.24 |
154 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821113 | TEKNIK MATERIAL | 648.40 |
155 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531294 | STATISTIKA | 645.49 |
156 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611252 | EKONOMI PERTANIAN DAN AGRIBISNIS | 646.61 |
157 | UNIVERSITAS SAM RATULANGI | 7211015 | PENDIDIKAN DOKTER | 646.02 |
158 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621014 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 645.02 |
159 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331021 | MATEMATIKA | 652.67 |
160 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3231155 | ILMU KOMPUTER | 648.91 |
161 | UNIVERSITAS CENDERAWASIH | 9111126 | PENDIDIKAN DOKTER | 637.57 |
162 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811134 | TEKNOBIOMEDIK | 641.10 |
163 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811157 | SISTEM INFORMASI | 646.02 |
164 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721093 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 645.23 |
165 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721031 | TEKNIK SIPIL | 648.08 |
166 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321146 | FAKULTAS TEKNOLOGI INDUSTRI (FTI) - KAMPUS JATINANGOR | 662.02 |
167 | UNIVERSITAS BENGKULU | 1611194 | PENDIDIKAN DOKTER | 643.20 |
168 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531093 | TEKNIK INDUSTRI | 645.64 |
169 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611035 | GEOGRAFI LINGKUNGAN | 641.35 |
170 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551244 | TEKNIK LINGKUNGAN | 644.12 |
171 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721062 | ARSITEKTUR | 643.67 |
172 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821191 | TEKNIK SISTEM PERKAPALAN | 646.44 |
173 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611101 | KEDOKTERAN HEWAN | 648.06 |
174 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331172 | TEKNIK GEOLOGI | 645.72 |
175 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551043 | GIZI | 642.09 |
176 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821272 | TEKNIK GEOFISIKA | 643.20 |
177 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821144 | TEKNIK LINGKUNGAN | 648.00 |
178 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411346 | MANAJEMEN | 641.34 |
179 | UNIVERSITAS HASANUDDIN | 7111196 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 643.72 |
180 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551341 | FARMASI | 646.72 |
181 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531085 | ARSITEKTUR | 635.30 |
182 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721054 | TEKNIK ELEKTRO | 640.26 |
183 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621397 | STATISTIKA | 637.96 |
184 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821167 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 644.58 |
185 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551302 | TEKNOLOGI PANGAN | 640.88 |
186 | UNIVERSITAS MALIKUSSALEH | 1121113 | PENDIDIKAN DOKTER | 636.18 |
187 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411033 | ARSITEKTUR LANSEKAP | 642.13 |
188 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411122 | KIMIA | 643.41 |
189 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611074 | ILMU KEPERAWATAN | 639.24 |
190 | UNIVERSITAS SRIWIJAYA | 1711075 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 636.56 |
191 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3211151 | ILMU KEPERAWATAN | 637.92 |
192 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331195 | GEOFISIKA | 636.78 |
193 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3231074 | KIMIA | 636.58 |
194 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551051 | MATEMATIKA | 639.78 |
195 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721375 | TEKNIK KIMIA | 636.49 |
196 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611445 | TEKNIK PERTANIAN | 638.95 |
197 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821183 | TEKNIK KELAUTAN | 640.41 |
198 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821024 | MATEMATIKA | 643.76 |
199 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331222 | TEKNIK ELEKTRO | 648.10 |
200 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821047 | KIMIA | 635.54 |
201 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411474 | BISNIS | 636.97 |
202 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611317 | MIKROBIOLOGI PERTANIAN | 632.33 |
203 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721417 | BIOTEKNOLOGI | 641.97 |
204 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821152 | TEKNIK GEOMATIKA | 632.72 |
205 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1411184 | FARMASI | 639.65 |
206 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621447 | TEKNOLOGI INFORMASI | 638.60 |
207 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6111181 | FARMASI | 633.36 |
208 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551221 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA | 636.73 |
209 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3341093 | KIMIA | 629.97 |
210 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551194 | TEKNIK MESIN | 641.71 |
211 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721441 | TEKNIK LINGKUNGAN | 633.70 |
212 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531166 | PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA (PWK) | 633.35 |
213 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721046 | TEKNIK MESIN | 631.88 |
214 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621103 | MATEMATIKA | 639.06 |
215 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721232 | GIZI KESEHATAN / ILMU GIZI | 641.62 |
216 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551074 | KIMIA | 633.88 |
217 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721127 | KIMIA | 629.73 |
218 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721135 | MATEMATIKA | 636.24 |
219 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551012 | KESEHATAN MASYARAKAT | 637.31 |
220 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531104 | TEKNIK MESIN | 635.07 |
221 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3321162 | SEK. ARSITEKTUR, PERENC & PENGEMB KEBIJAKAN (SAPPK) - KAMPUS CIREBON | 639.96 |
222 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531143 | KIMIA | 631.44 |
223 | UNIVERSITAS NUSA CENDANA | 6311233 | PENDIDIKAN DOKTER | 640.20 |
224 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531062 | ILMU DAN TEKNOLOGI PANGAN | 628.75 |
225 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821055 | BIOLOGI | 631.48 |
226 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621126 | KIMIA | 628.56 |
227 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811173 | ILMU GIZI | 638.30 |
228 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3631016 | TEKNIK GEOLOGI | 632.87 |
229 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3341062 | MATEMATIKA | 629.68 |
230 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411265 | TEKNOLOGI INDUSTRI PERTANIAN | 635.34 |
231 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3231163 | STATISTIKA | 629.04 |
232 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551275 | TEKNIK GEODESI | 629.23 |
233 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411331 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 636.29 |
234 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3621037 | PENDIDIKAN KIMIA | 627.85 |
235 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3341216 | ARSITEKTUR | 628.41 |
236 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551283 | TEKNIK KOMPUTER | 631.31 |
237 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411435 | METEOROLOGI TERAPAN | 635.37 |
238 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511227 | ILMU GIZI | 631.64 |
239 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 1211077 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 633.94 |
240 | UNIVERSITAS SYIAH KUALA | 1111181 | PENDIDIKAN DOKTER GIGI | 625.39 |
241 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811165 | STATISTIKA | 633.03 |
242 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511204 | TEKNIK INFORMATIKA | 632.26 |
243 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811053 | MATEMATIKA | 634.98 |
244 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411056 | BIOLOGI | 626.39 |
245 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331044 | FISIKA | 631.65 |
246 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3631024 | TEKNIK PERTAMBANGAN | 636.41 |
247 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3331052 | BIOLOGI | 632.57 |
248 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531216 | PENDIDIKAN MATEMATIKA | 633.16 |
249 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3341104 | ILMU KOMPUTER | 628.75 |
250 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551356 | BIOTEKNOLOGI | 629.85 |
251 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3511096 | TEKNIK SIPIL | 627.90 |
252 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3221095 | FARMASI | 626.36 |
253 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531286 | TEKNIK ELEKTRO | 627.95 |
254 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821322 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 631.14 |
255 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611244 | ILMU TANAH | 634.33 |
256 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821233 | TEKNIK TRANSPORTASI LAUT | 624.98 |
257 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3631086 | TEKNIK INFORMATIKA | 629.08 |
258 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 3651052 | TEKNIK INFORMATIKA | 628.57 |
259 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531127 | MATEMATIKA | 631.23 |
260 | UNIVERSITAS PALANGKARAYA | 5211224 | PENDIDIKAN DOKTER | 623.13 |
261 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3561215 | TEKNIK INFORMATIKA | 627.10 |
262 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721197 | PERENCANAAN WILAYAH & KOTA | 625.25 |
263 | UNIVERSITAS JEMBER | 3711187 | FARMASI | 634.76 |
264 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1411153 | TEKNIK INDUSTRI | 632.62 |
265 | INSTITUT PERTANIAN BOGOR | 3411114 | KEDOKTERAN HEWAN | 636.91 |
266 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3811092 | KESEHATAN MASYARAKAT | 630.77 |
267 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611221 | AGRONOMI | 626.65 |
268 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3231051 | MATEMATIKA | 629.41 |
269 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1411211 | SISTEM INFORMASI | 631.52 |
270 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3551267 | TEKNIK GEOLOGI | 624.11 |
271 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3241045 | INFORMATIKA | 626.91 |
272 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3721352 | TEKNIK KOMPUTER | 624.45 |
273 | UNIVERSITAS HALUOLEO | 7511212 | PENDIDIKAN DOKTER | 628.49 |
274 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611476 | HIGIENE GIGI | 623.33 |
275 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3531151 | BIOLOGI | 625.56 |
276 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3561262 | FARMASI | 626.18 |
277 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3611484 | KEHUTANAN | 628.55 |
278 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3821175 | TEKNIK PERKAPALAN | 634.62 |
