Top 500 Nilai Minimal Diterima Prodi Soshum – SBMPTN 2019
- SHOW ENTRIES
- SEARCH
- SORT
NO | PTN | KODE PRODI | NAMA PRODI | RATAAN |
---|---|---|---|---|
1 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212123 | ILMU EKONOMI | 699.46 |
2 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212177 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 702.17 |
3 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612174 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 693.93 |
4 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212162 | AKUNTANSI | 684.97 |
5 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3322022 | SEKOLAH BISNIS DAN MANAJEMEN (SBM) | 683.51 |
6 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212042 | ILMU PSIKOLOGI | 684.05 |
7 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612015 | ILMU EKONOMI | 685.43 |
8 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612201 | ILMU KOMUNIKASI | 677.68 |
9 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212316 | ILMU EKONOMI ISLAM | 672.65 |
10 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612023 | MANAJEMEN | 673.06 |
11 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212154 | MANAJEMEN | 681.26 |
12 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612143 | SASTRA JEPANG | 670.40 |
13 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212057 | ILMU KOMUNIKASI | 672.74 |
14 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212011 | ILMU HUKUM | 676.25 |
15 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612031 | AKUNTANSI | 682.87 |
16 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612224 | PSIKOLOGI | 673.45 |
17 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612166 | MANAJEMEN DAN KEBIJAKAN PUBLIK | 668.41 |
18 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332063 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 666.77 |
19 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212146 | ILMU ADMINISTRASI FISKAL | 667.11 |
20 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212131 | ILMU ADMINISTRASI NIAGA | 660.76 |
21 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612054 | HUKUM | 662.82 |
22 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212073 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 656.52 |
23 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212301 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 655.89 |
24 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612197 | PEMBANGUNAN SOSIAL DAN KESEJAHTERAAN | 653.11 |
25 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612182 | POLITIK DAN PEMERINTAHAN | 655.51 |
26 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212081 | KRIMINOLOGI | 658.79 |
27 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332024 | AKUNTANSI | 662.04 |
28 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212065 | ILMU POLITIK | 654.62 |
29 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612112 | SASTRA INGGRIS | 656.71 |
30 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3322014 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) | 648.64 |
31 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212227 | SASTRA JEPANG | 661.37 |
32 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212115 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 647.84 |
33 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612232 | PARIWISATA | 649.31 |
34 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212324 | BISNIS ISLAM | 651.45 |
35 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612151 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN KOREA | 651.67 |
36 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612085 | SEJARAH | 656.51 |
37 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212266 | SASTRA INGGRIS | 656.35 |
38 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212096 | SOSIOLOGI | 648.67 |
39 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612216 | SOSIOLOGI | 645.25 |
40 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332322 | BISNIS DIGITAL | 649.98 |
41 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612062 | ANTROPOLOGI BUDAYA | 646.28 |
42 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552151 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 649.76 |
43 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812064 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 649.78 |
44 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212107 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 649.33 |
45 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552085 | AKUNTANSI | 651.99 |
46 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332105 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 641.20 |
47 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212235 | SASTRA CINA | 640.66 |
48 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212204 | SASTRA INDONESIA | 639.31 |
49 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332264 | MANAJEMEN KOMUNIKASI | 642.46 |
50 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332047 | MANAJEMEN | 644.26 |
51 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622192 | AKUNTANSI | 639.84 |
52 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532073 | AKUNTANSI | 641.09 |
53 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812106 | AKUNTANSI | 649.79 |
54 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212274 | SASTRA JERMAN | 640.30 |
55 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332016 | ILMU HUKUM | 643.46 |
56 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212034 | ILMU SEJARAH | 649.61 |
57 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332032 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 643.30 |
58 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552135 | PSIKOLOGI | 641.29 |
59 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722107 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 640.41 |
60 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212282 | SASTRA BELANDA | 631.43 |
61 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212251 | SASTRA PERANCIS | 633.42 |
62 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212243 | SASTRA ARAB | 637.25 |
63 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812095 | MANAJEMEN | 642.06 |
64 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332241 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 638.88 |
65 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552077 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 637.41 |
66 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332202 | ILMU KOMUNIKASI | 640.30 |
67 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722065 | AKUNTANSI | 640.90 |
68 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212185 | ILMU PERPUSTAKAAN | 650.02 |
69 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552062 | MANAJEMEN | 641.26 |
70 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532332 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 634.88 |
71 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532065 | MANAJEMEN | 638.26 |
72 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622385 | PSIKOLOGI | 626.99 |
73 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532026 | ILMU KOMUNIKASI | 638.62 |
74 | ISI YOGYAKARTA | 3642103 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 628.29 |
75 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332055 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 631.15 |
76 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812017 | ILMU HUKUM | 637.46 |
77 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332256 | EKONOMI ISLAM | 639.00 |
78 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332272 | JURNALISTIK | 631.44 |
79 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532154 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 625.62 |
80 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552054 | HUKUM | 632.84 |
81 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722057 | MANAJEMEN | 634.65 |
82 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332144 | SASTRA INGGRIS | 631.12 |
83 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612077 | ARKEOLOGI | 632.64 |
84 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612104 | BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 637.25 |
85 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532057 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 629.28 |
86 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632066 | ILMU KOMUNIKASI | 626.33 |
87 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552104 | ADMINISTRASI BISNIS | 632.16 |
88 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812114 | ILMU KOMUNIKASI | 637.90 |
89 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332071 | ILMU KESEJAHTERAAN SOSIAL | 624.04 |
90 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212026 | ARKEOLOGI INDONESIA | 623.49 |
91 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232313 | AKUNTANSI | 628.33 |
92 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212297 | SASTRA RUSIA | 625.83 |
93 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532107 | SASTRA INGGRIS | 623.39 |
94 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612135 | SASTRA PRANCIS | 633.37 |
95 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342363 | AKUNTANSI | 622.30 |
96 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812033 | PSIKOLOGI | 636.01 |
97 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722096 | PSIKOLOGI | 625.73 |
98 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622226 | ADMINISTRASI NEGARA | 621.82 |
99 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232127 | SASTRA INGGRIS | 623.89 |
100 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622176 | MANAJEMEN | 626.56 |
101 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552127 | ILMU KOMUNIKASI | 630.85 |
102 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552093 | ADMINISTRASI PUBLIK | 624.11 |
103 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332086 | ILMU PEMERINTAHAN | 625.96 |
104 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512061 | AKUNTANSI | 625.71 |
105 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3822012 | MANAJEMEN BISNIS | 637.29 |
106 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722026 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 620.99 |
107 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532042 | ILMU HUKUM | 621.44 |
108 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722081 | ILMU KOMUNIKASI | 624.68 |
109 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612093 | SASTRA ARAB | 626.86 |
110 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532011 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 623.28 |
111 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622377 | ILMU KOMUNIKASI | 615.42 |
112 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332094 | ANTROPOLOGI | 619.25 |
113 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232085 | PSIKOLOGI | 619.44 |
114 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622273 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 621.41 |
115 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632027 | AKUNTANSI | 619.19 |
116 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612046 | FILSAFAT | 626.42 |
117 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812087 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 627.99 |
118 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212193 | ILMU FILSAFAT | 627.84 |
119 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332167 | SASTRA JEPANG | 626.30 |
120 | ISBI TANAH PAPUA | 9132014 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 602.63 |
121 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722042 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 619.69 |
122 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332233 | ILMU POLITIK | 618.85 |
123 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722193 | ADMINISTRASI PERPAJAKAN | 619.69 |
124 | INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER | 3822027 | STUDI PEMBANGUNAN | 622.66 |
125 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632043 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 616.17 |
126 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512111 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 618.01 |
127 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722011 | ILMU HUKUM | 618.39 |
128 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332287 | TELEVISI DAN FILM | 619.85 |
129 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622323 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 614.63 |
130 | INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG | 3322037 | FAKULTAS SENIRUPA DAN DESAIN (FSRD) - KAMPUS CIREBON | 612.28 |
131 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342355 | MANAJEMEN | 615.09 |
132 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532243 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 611.74 |
133 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512045 | MANAJEMEN | 618.17 |
134 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512076 | ILMU KOMUNIKASI | 614.49 |
135 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242025 | AKUNTANSI | 617.63 |
136 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342502 | ILMU KOMUNIKASI | 614.82 |
137 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332225 | SOSIOLOGI | 620.16 |
138 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552174 | EKONOMI SYARIAH | 615.40 |
139 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342065 | PSIKOLOGI | 621.70 |
140 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512053 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 615.50 |
141 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722227 | EKONOMI ISLAM | 621.04 |
142 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342587 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 616.09 |
143 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722115 | SASTRA INGGRIS | 614.96 |
144 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722235 | EKONOMI, KEUANGAN DAN PERBANKAN | 616.46 |
145 | UNIVERSITAS INDONESIA | 3212212 | SASTRA DAERAH UNTUK SASTRA JAWA | 610.31 |
146 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562145 | PSIKOLOGI | 608.92 |
147 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632012 | MANAJEMEN | 613.37 |
148 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552023 | SASTRA INGGRIS | 614.08 |
149 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812176 | EKONOMI ISLAM | 618.90 |
150 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632035 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 610.00 |
151 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552112 | ILMU PEMERINTAHAN | 612.57 |
152 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562176 | AKUNTANSI | 612.85 |
153 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332152 | SASTRA PERANCIS | 612.45 |
154 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722123 | SASTRA JEPANG | 614.76 |
155 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722363 | KEWIRAUSAHAAN | 614.18 |
156 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232305 | MANAJEMEN | 611.17 |
157 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532034 | SOSIOLOGI | 607.90 |
158 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1412075 | AKUNTANSI | 619.60 |
159 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632051 | ILMU ADMINISTRASI BISNIS | 607.32 |
160 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232112 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 614.41 |
161 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812145 | SASTRA INGGRIS | 616.08 |
162 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622161 | PENDIDIKAN EKONOMI | 607.16 |
163 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812041 | SOSIOLOGI | 607.16 |
164 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512037 | ADMINISTRASI NEGARA | 607.14 |
165 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3222083 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 611.85 |
166 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812025 | ILMU ADMINISTRASI NEGARA | 614.16 |
167 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342243 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 609.36 |
168 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512014 | ILMU HUKUM | 606.90 |
169 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232417 | ILMU KOMUNIKASI | 612.67 |
170 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622153 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 611.90 |
171 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622017 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 607.41 |
172 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562273 | SASTRA INGGRIS | 610.11 |
173 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622095 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 611.84 |
174 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232247 | SOSIOLOGI | 605.66 |
175 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722034 | ILMU ADMINISTRASI PUBLIK | 608.25 |
176 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1412141 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 603.60 |
177 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562161 | ILMU HUKUM | 603.22 |
178 | UNIVERSITAS GADJAH MADA | 3612127 | SASTRA JAWA | 605.50 |
179 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232166 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 612.03 |
180 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342162 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 603.60 |
181 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332217 | ILMU PERPUSTAKAAN | 607.15 |
182 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3732245 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 605.42 |
183 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722146 | ILMU POLITIK | 602.88 |
184 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562122 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 601.59 |
185 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552166 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 603.25 |
186 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622242 | PENDIDIKAN GURU SEKOLAH DASAR | 610.63 |
187 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242056 | HUKUM | 604.29 |
188 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512103 | BAHASA DAN SASTRA INGGRIS | 598.15 |
189 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622137 | PENDIDIKAN TEKNIK BOGA | 604.48 |
190 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242041 | ILMU KOMUNIKASI | 606.97 |
191 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562137 | MANAJEMEN | 602.32 |
192 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722177 | ILMU PEMERINTAHAN | 600.56 |
193 | ISI YOGYAKARTA | 3642126 | TELEVISI DAN FILM | 621.24 |
194 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532146 | DESAIN INTERIOR | 603.53 |
195 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332183 | SASTRA JERMAN | 607.21 |
196 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342556 | PENDIDIKAN BAHASA KOREA | 601.83 |
197 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622203 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 606.70 |
198 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812072 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 601.74 |
199 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722131 | BAHASA DAN SASTRA PERANCIS | 598.25 |
200 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242017 | MANAJEMEN | 605.41 |
201 | UNIVERSITAS JEMBER | 3712024 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 608.33 |
202 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532266 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI ANTROPOLOGI | 602.30 |
203 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512084 | ILMU POLITIK | 601.83 |
204 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532347 | PENDIDIKAN AKUNTANSI | 598.56 |
205 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242033 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 608.46 |
206 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812161 | SASTRA JEPANG | 605.56 |
207 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242064 | EKONOMI PEMBANGUNAN | 606.50 |
208 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532363 | PENDIDIKAN EKONOMI | 602.36 |
209 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532081 | ILMU SEJARAH | 602.02 |
210 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622025 | BIMBINGAN & KONSELING | 603.22 |
211 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232015 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 599.52 |
212 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722073 | SOSIOLOGI | 598.58 |
213 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622211 | PENDIDIKAN IPS | 595.94 |
214 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622087 | PENDIDIKAN SEJARAH | 601.78 |
215 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552143 | BAHASA DAN KEBUDAYAAN JEPANG | 596.95 |
216 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622145 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 605.70 |
217 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622122 | PENDIDIKAN TEKNIK BUSANA | 599.80 |
218 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3732276 | AKUNTANSI | 605.26 |
219 | UPN "VETERAN" YOGYAKARTA | 3632074 | HUBUNGAN MASYARAKAT | 597.36 |
220 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622033 | TEKNOLOGI PENDIDIKAN | 599.53 |
221 | UPN "VETERAN" JAWA TIMUR | 3852073 | ILMU HUBUNGAN INTERNASIONAL | 596.17 |
222 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3732222 | PSIKOLOGI | 599.81 |
223 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622184 | ILMU SEJARAH | 598.42 |
224 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532096 | SASTRA INDONESIA | 595.64 |
225 | UNIVERSITAS SUMATERA UTARA | 1212042 | AKUNTANSI | 604.04 |
226 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3222214 | PSIKOLOGI | 605.22 |
227 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512022 | SOSIOLOGI | 596.73 |
228 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6112211 | ILMU KOMUNIKASI | 598.24 |
229 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562234 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 599.73 |
230 | UNIVERSITAS LAMPUNG | 1912065 | AKUNTANSI | 605.71 |
231 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6112161 | HUBUNGAN INTERNASIONAL | 604.97 |
232 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3222021 | AKUNTANSI | 604.89 |
233 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622354 | PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA | 597.19 |
234 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562153 | GEOGRAFI | 595.27 |
235 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342185 | PENDIDIKAN BAHASA JEPANG | 596.09 |
236 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332113 | SASTRA INDONESIA | 600.48 |
237 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552031 | SEJARAH | 602.08 |
238 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232294 | PENDIDIKAN EKONOMI | 595.52 |
239 | UNIVERSITAS DIPONEGORO | 3552046 | ILMU PERPUSTAKAAN | 599.34 |
240 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342525 | ILMU EKONOMI DAN KEUANGAN ISLAM | 593.80 |
241 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532274 | PEND. GURU SEKOLAH DASAR (PGSD) SURAKARTA | 596.95 |
242 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622234 | KEBIJAKAN PENDIDIKAN | 597.68 |
243 | UPN "VETERAN" JAKARTA | 3242072 | EKONOMI SYARIAH | 596.76 |
244 | ISI SURAKARTA | 3542075 | DESAIN KOMUNIKASI VISUAL | 595.20 |
245 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512157 | PENDIDIKAN BAHASA INGGRIS | 592.02 |
246 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722355 | ANTROPOLOGI SOSIAL | 596.24 |
247 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 3652225 | ILMU KOMUNIKASI | 593.54 |
248 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722251 | PARIWISATA | 598.33 |
249 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622072 | PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN | 590.57 |
250 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722347 | SASTRA CINA | 597.07 |
251 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232224 | PENDIDIKAN SEJARAH | 598.06 |
252 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342572 | SAINS INFORMASI GEOGRAFI | 596.19 |
253 | UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN | 3512126 | BAHASA JEPANG | 591.86 |
254 | UNIVERSITAS NEGERI YOGYAKARTA | 3622315 | BAHASA. DAN SASTRA INDONESIA | 596.19 |
255 | UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA | 3342115 | MANAJEMEN RESORT DAN LEISURE | 597.96 |
256 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3732357 | GEOGRAFI | 596.30 |
257 | UNIVERSITAS AIRLANGGA | 3812122 | ILMU SEJARAH | 595.93 |
258 | UNIVERSITAS PADJADJARAN | 3332136 | ILMU SEJARAH | 594.79 |
259 | ISI YOGYAKARTA | 3642092 | DESAIN INTERIOR | 602.13 |
260 | UNIVERSITAS ANDALAS | 1412156 | ILMU KOMUNIKASI | 593.44 |
261 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532162 | PENDIDIKAN SEJARAH | 592.85 |
262 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 3832285 | AKUNTANSI | 595.74 |
263 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532177 | PENDIDIKAN GEOGRAFI | 589.29 |
264 | UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG | 3562192 | PENDIDIKAN EKONOMI (PENDIDIKAN AKUNTANSI) | 591.47 |
265 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532355 | PENDIDIKAN ADMINISTRASI PERKANTORAN | 591.14 |
266 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA | 3652202 | PSIKOLOGI | 594.12 |
267 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232031 | MANAJEMEN PENDIDIKAN | 595.05 |
268 | UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA | 3832165 | SASTRA INGGRIS | 588.90 |
269 | UNIVERSITAS BRAWIJAYA | 3722243 | ILMU PERPUSTAKAAN | 591.68 |
270 | UNIVERSITAS UDAYANA | 6112184 | PSIKOLOGI | 596.65 |
271 | UNIVERSITAS ISLAM NEGERI JAKARTA | 3222075 | ILMU EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 588.12 |
272 | UNIVERSITAS SEBELAS MARET | 3532282 | BIMBINGAN DAN KONSELING | 593.07 |
273 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232255 | PENDIDIKAN SOSIOLOGI | 596.87 |
274 | UNIVERSITAS NEGERI MALANG | 3732284 | EKONOMI DAN STUDI PEMBANGUNAN | 588.93 |
275 | UNIVERSITAS NEGERI JAKARTA | 3232135 | PENDIDIKAN BAHASA PRANCIS | 588.38 |
